EM DESTAQUE
PAINEL
Repasses do Governo Federal para o município em setembro de 2011:
R$ 1.087.682,89
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 12.369.341,64
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2011
Recursos Recebidos por Área | ||||||
Encargos Especiais ----------------------------------------------------- | R$ | 7.362.885,76 | ||||
R$ | 2.326.976,16 | |||||
Saúde -------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.011.301,03 | ||||
Educação ----------------------------------------------------------------- | R$ | 668.178,69 | ||||
Recursos Recebidos por Ação | ||||||
FPM - CF art. 159 --------------------------------------------------------- | R$ | 4.493.668,85 | ||||
FUNDEB -------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.633.907,96 | ||||
TETO MAC ----------------------------------------------------------------- | R$ | 841.228,58 | ||||
PAB Variável - PSF ------------------------------------------------------- | R$ | 833.658,00 | ||||
PDDE ------------------------------------------------------------------------- | R$ | 262.187,90 | ||||
Recursos Pagos Direto ao Cidadão | ||||||
Bolsa Família ----------------------------------------------------------- | R$ | 2.274.608,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário